MAKITA HK1820 Bikhamer voor SDS-PLUS
MAKITA HK1820 Bikhamer voor SDS-PLUS
|
|
| Gebruikersvoordelen | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| Technische gegevens |
| Nominaal opgenomen vermogen (P1) | 550 Watt |
| Nominaal afgegeven vermogen (P2) | 260 Watt |
| Maximaal afgegeven vermogen | 390 Watt |
| Slagfrequentie max. | 0-3200 min-1 |
| Slagenergie (EPTA 05/2009) | 3,1 J |
| Opname voor SDS-PLUS | |
| Triaxiale vibratiewaarde (ah) | 10 m/s² |
| Vibratie onzekerheidsfactor (K) | 1,5 m/s² |
| Geluidssterkte (LWA) | 94 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 83 dB(A) |
| Geluid onzekerheidsfactor (K) | 3 dB(A) |
| Afmetingen (L x B x H) | 351 x 102 x 203 mm |
| Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003) | 3,4 kg |
| Standaard toebehoren |
| 158024-1 | klem voor verlengsnoer | |
| 824789-4 | kunststof koffer | |
| D-08713 | puntbeitel SDS + | |
| D-08729 | koudbeitel SDS + |