MAKITA 8281DWAE Accu klopboor- en schroefmachine 14,4V
MAKITA 8281DWAE Accu klopboor- en schroefmachine 14,4V
|
|
MAKITA 8281DWAE Accu klopboor- en schroefmachine 14,4V
| Gebruikersvoordelen | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| Technische gegevens |
| Batterijchemie | Ni-Cd |
| Batterijcapaciteit | 2,0 Ah |
| Gemiddelde oplaadtijd | 45 min |
| Aantal bijgeleverde accu's | 2 |
| Nominale accuspanning | 14,4 V |
| Toerental onbelast 1 | 0-400 t.p.m. |
| Toerental onbelast max. | 0-1300 t.p.m. |
| Slagfrequentie 1e versnelling | 0-6000 min-1 |
| Slagfrequentie max. | 0-19500 min-1 |
| Blokkeerkoppel | 30 Nm |
| Max. koppel (zachte verbinding) | 20 Nm |
| Max. koppel (harde verbinding) | 36 Nm |
| Maximale boordiameter in staal | 10 mm |
| Maximale boordiameter in hout | 25 mm |
| Maximale boordiameter in steen | 10 mm |
| Spanwijdte boorkop | 1 - 10 mm |
| Triax vibratie boren (ah) | ≦2,5 m/s² |
| Triax vibratie boren met slag (ah) | 8,5 m/s² |
| Vibratie onzekerheidsfactor (K) | 1,5 m/s² |
| Geluidssterkte (LWA) | 79 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 79 dB(A) |
| Geluid onzekerheidsfactor (K) | 3 dB(A) |
| Afmetingen (L x B x H) | 210 x 95 x 240 mm |
| Gewicht met standaard accu (EPTA 01/2003) | 1,7 kg |
| Standaard toebehoren |
| 192600-1 (2x) | NiCd accu 1422 | |
| 194151-0 | oplader DC1414 | |
| 414938-7 | beschermkapje voor accu | |
| 766003-1 | automatische boorkop 1/2" 0,8-10mm | |
| 824853-1 | kunststof koffer |